>>Wykres temperaturowy Lawson
>>Tabela klimatu Lawson
Lawson znajduje się w strefie umiarkowanie ciepłego klimatu. W mieście Lawson występują znaczne opady deszczu przez cały rok. Nawet w najsuchsze miesiące. Opierając się na klasyfikacji klimatu Köppena i Geigera, ten klimat został zklasyfikowany jako Cfb. Średnioroczna temperatura wynosi 13.0 °C. w mieście Lawson. Około 1376 mm opadów występuje rocznie.
Klimatogram Lawson

Najniższe opady występują w Wrzesień. Średnia wynosi 59 mm. Ze średnią 189 mm, największe opady występują w miesiącu Luty.
Wykres temperaturowy Lawson

Średnia temperatura jest najwyższa w miesiącu Styczeń, wynosi 18.9 °C. Lipiec ma najniższą średnią temperaturę w ciągu roku. Wynosi ona 6.3 °C.
Tabela klimatu Lawson
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | 18.9 | 66.0 | 173 |
Luty | 18.7 | 65.7 | 189 |
Marsz | 17.1 | 62.8 | 160 |
Kwiecień | 13.5 | 56.3 | 116 |
Maj | 9.9 | 49.8 | 96 |
Czerwiec | 7.5 | 45.5 | 117 |
Lipiec | 6.3 | 43.3 | 64 |
Sierpień | 7.6 | 45.7 | 79 |
Wrzesień | 10.2 | 50.4 | 59 |
Październik | 13.2 | 55.8 | 99 |
Listopad | 15.6 | 60.1 | 114 |
Grudzień | 18 | 64.4 | 110 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | 18.9 | 18.7 | 17.1 | 13.5 | 9.9 | 7.5 | 6.3 | 7.6 | 10.2 | 13.2 | 15.6 | 18 |
Min. Temperatura (°C) | 13 | 13.3 | 11.6 | 8 | 4.8 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 7.5 | 9.4 | 11.7 |
Max. Temperatura (°C) | 24.9 | 24.1 | 22.6 | 19.1 | 15 | 12.1 | 11.4 | 12.9 | 16.1 | 19 | 21.8 | 24.4 |
Średnia temperatura (°F) | 66.0 | 65.7 | 62.8 | 56.3 | 49.8 | 45.5 | 43.3 | 45.7 | 50.4 | 55.8 | 60.1 | 64.4 |
Min. Temperatura (°F) | 55.4 | 55.9 | 52.9 | 46.4 | 40.6 | 37.2 | 34.2 | 36.3 | 39.9 | 45.5 | 48.9 | 53.1 |
Max. Temperatura (°F) | 76.8 | 75.4 | 72.7 | 66.4 | 59.0 | 53.8 | 52.5 | 55.2 | 61.0 | 66.2 | 71.2 | 75.9 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 173 | 189 | 160 | 116 | 96 | 117 | 64 | 79 | 59 | 99 | 114 | 110 |
Odchylanie w poziomie opadów pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem wynosi 130 mm. W trakcie roku, średnia temperatura wacha się o 12.6 °C.