Wykres klimatyczny Nashville

Najsuchszym miesiącem jest Październik, z 68 mm opadów. Ze średnią 126 mm, największe opady występują w miesiącu Marzec.
Wykres temperaturowy Nashville

Najcieplejszym miesiącem w roku jest Lipiec, ze średnią temperaturą 25.8 °C. Styczeń ma najniższą średnią temperaturę w ciągu roku. Wynosi ona 2.2 °C.
Tabela klimatu Nashville
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 2.2 | 36.0 | 103 |
February | 4.2 | 39.6 | 104 |
March | 9.1 | 48.4 | 126 |
April | 14.6 | 58.3 | 103 |
May | 19.4 | 66.9 | 116 |
June | 23.8 | 74.8 | 96 |
July | 25.8 | 78.4 | 100 |
August | 25.1 | 77.2 | 85 |
September | 21.5 | 70.7 | 85 |
October | 15.1 | 59.2 | 68 |
November | 9.3 | 48.7 | 104 |
December | 4.3 | 39.7 | 116 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 2.2 | 4.2 | 9.1 | 14.6 | 19.4 | 23.8 | 25.8 | 25.1 | 21.5 | 15.1 | 9.3 | 4.3 |
Min. Temperature (°C) | -3.5 | -2 | 2.5 | 7.6 | 12.6 | 17.2 | 19.5 | 18.6 | 14.7 | 7.6 | 2.8 | -1.4 |
Max. Temperature (°C) | 7.9 | 10.5 | 15.8 | 21.7 | 26.2 | 30.4 | 32.2 | 31.7 | 28.4 | 22.6 | 15.8 | 10.1 |
Avg. Temperature (°F) | 36.0 | 39.6 | 48.4 | 58.3 | 66.9 | 74.8 | 78.4 | 77.2 | 70.7 | 59.2 | 48.7 | 39.7 |
Min. Temperature (°F) | 25.7 | 28.4 | 36.5 | 45.7 | 54.7 | 63.0 | 67.1 | 65.5 | 58.5 | 45.7 | 37.0 | 29.5 |
Max. Temperature (°F) | 46.2 | 50.9 | 60.4 | 71.1 | 79.2 | 86.7 | 90.0 | 89.1 | 83.1 | 72.7 | 60.4 | 50.2 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 103 | 104 | 126 | 103 | 116 | 96 | 100 | 85 | 85 | 68 | 104 | 116 |
Różnica w opadach pomiędzy najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem wynosi 58 mm. W trakcie roku, średnia temperatura wacha się o 23.6 °C.