Coober Pedy znajdujs się pod wpływem klimatu pustynnego. Praktycznie nie ma opadów przez cały rok w mieście Coober Pedy. Klasyfikacja klimatu Köppena-Geigera BWh. Na tym obszarze temperatura średnia wynosi 20.5 °C. W tym obszarze średnioroczne opady to 168 mm.
Wykres klimatyczny Coober Pedy

Najsuchszym miesiącem jest Kwiecień, z 8 mm opadów. Największe opady pojawiają się w Luty, ze średnią 21 mm.
Wykres temperaturowy Coober Pedy

Najcieplejszym miesiącem w roku jest Styczeń, ze średnią temperaturą 28.2 °C. Najniższa średnia temperatura w roku występuje w miesiącu Lipiec i wynosi ok 12.2 °C.
Tabela klimatu Coober Pedy
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 28.2 | 82.8 | 20 |
February | 28 | 82.4 | 21 |
March | 25.2 | 77.4 | 9 |
April | 20.4 | 68.7 | 8 |
May | 15.8 | 60.4 | 19 |
June | 12.9 | 55.2 | 15 |
July | 12.2 | 54.0 | 10 |
August | 13.9 | 57.0 | 9 |
September | 17.2 | 63.0 | 11 |
October | 21.1 | 70.0 | 16 |
November | 24.1 | 75.4 | 13 |
December | 26.8 | 80.2 | 17 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 28.2 | 28 | 25.2 | 20.4 | 15.8 | 12.9 | 12.2 | 13.9 | 17.2 | 21.1 | 24.1 | 26.8 |
Min. Temperature (°C) | 20.2 | 20.3 | 17.7 | 13.4 | 9.5 | 6.9 | 5.9 | 7 | 9.8 | 13.2 | 16.2 | 18.8 |
Max. Temperature (°C) | 36.3 | 35.7 | 32.8 | 27.5 | 22.2 | 18.9 | 18.5 | 20.8 | 24.6 | 29 | 32.1 | 34.8 |
Avg. Temperature (°F) | 82.8 | 82.4 | 77.4 | 68.7 | 60.4 | 55.2 | 54.0 | 57.0 | 63.0 | 70.0 | 75.4 | 80.2 |
Min. Temperature (°F) | 68.4 | 68.5 | 63.9 | 56.1 | 49.1 | 44.4 | 42.6 | 44.6 | 49.6 | 55.8 | 61.2 | 65.8 |
Max. Temperature (°F) | 97.3 | 96.3 | 91.0 | 81.5 | 72.0 | 66.0 | 65.3 | 69.4 | 76.3 | 84.2 | 89.8 | 94.6 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 20 | 21 | 9 | 8 | 19 | 15 | 10 | 9 | 11 | 16 | 13 | 17 |
Różnica w opadach pomiędzy najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem wynosi 13 mm. Wachania temperatury w trakcie roku wynoszą 16.0 °C.