Wykres klimatyczny Birmingham

Najsuchszym miesiącem jest Luty. Występują w tym czasie opady na poziomie 49 mm. Największe opady pojawiają się w Grudzień, ze średnią 70 mm.
Wykres temperaturowy Birmingham

Ze średnią 15.7 °C., Lipiec jest najcieplejszym miesiącem. Najniższa średnia temperatura w roku występuje w miesiącu Styczeń i wynosi ok 3.2 °C.
Tabela klimatu Birmingham
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 3.2 | 37.8 | 63 |
February | 3.3 | 37.9 | 49 |
March | 5.3 | 41.5 | 55 |
April | 7.8 | 46.0 | 50 |
May | 11 | 51.8 | 58 |
June | 14.2 | 57.6 | 59 |
July | 15.7 | 60.3 | 54 |
August | 15.3 | 59.5 | 67 |
September | 13.4 | 56.1 | 60 |
October | 10.3 | 50.5 | 56 |
November | 6.2 | 43.2 | 64 |
December | 4.3 | 39.7 | 70 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 3.2 | 3.3 | 5.3 | 7.8 | 11 | 14.2 | 15.7 | 15.3 | 13.4 | 10.3 | 6.2 | 4.3 |
Min. Temperature (°C) | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 3.8 | 6.7 | 9.7 | 11.2 | 10.9 | 9.2 | 6.7 | 3.2 | 1.5 |
Max. Temperature (°C) | 6 | 6.3 | 8.9 | 11.9 | 15.4 | 18.8 | 20.2 | 19.8 | 17.6 | 13.9 | 9.2 | 7.1 |
Avg. Temperature (°F) | 37.8 | 37.9 | 41.5 | 46.0 | 51.8 | 57.6 | 60.3 | 59.5 | 56.1 | 50.5 | 43.2 | 39.7 |
Min. Temperature (°F) | 32.7 | 32.5 | 35.2 | 38.8 | 44.1 | 49.5 | 52.2 | 51.6 | 48.6 | 44.1 | 37.8 | 34.7 |
Max. Temperature (°F) | 42.8 | 43.3 | 48.0 | 53.4 | 59.7 | 65.8 | 68.4 | 67.6 | 63.7 | 57.0 | 48.6 | 44.8 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 63 | 49 | 55 | 50 | 58 | 59 | 54 | 67 | 60 | 56 | 64 | 70 |
Opady wachają się na poziomie 21 mm pomiędzy najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem. Wachania temperatury w trakcie roku wynoszą 12.5 °C.