Wykres klimatyczny Dawei

Najsuchszym miesiącem jest Styczeń, z 4 mm opadów. Ze średnią 1332 mm, największe opady występują w miesiącu Lipiec.
Wykres temperaturowy Dawei

Najcieplejszym miesiącem w roku jest Kwiecień, ze średnią temperaturą 29.0 °C. Styczeń ma najniższą średnią temperaturę w ciągu roku. Wynosi ona 25.1 °C.
Tabela klimatu Dawei
Avg. Temperature (°C) | Avg. Temperature (°F) | Precipitation / Rainfall (mm) | |
---|---|---|---|
January | 25.1 | 77.2 | 4 |
February | 26.4 | 79.5 | 11 |
March | 27.9 | 82.2 | 23 |
April | 29 | 84.2 | 52 |
May | 27.9 | 82.2 | 567 |
June | 26.4 | 79.5 | 1110 |
July | 25.8 | 78.4 | 1332 |
August | 25.8 | 78.4 | 1274 |
September | 26.2 | 79.2 | 892 |
October | 26.9 | 80.4 | 275 |
November | 26.4 | 79.5 | 45 |
December | 25.2 | 77.4 | 9 |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg. Temperature (°C) | 25.1 | 26.4 | 27.9 | 29 | 27.9 | 26.4 | 25.8 | 25.8 | 26.2 | 26.9 | 26.4 | 25.2 |
Min. Temperature (°C) | 18.2 | 19.8 | 21.8 | 23.7 | 24.1 | 23.6 | 23.2 | 23.1 | 23.2 | 22.9 | 21.4 | 19.2 |
Max. Temperature (°C) | 32.1 | 33.1 | 34.1 | 34.4 | 31.8 | 29.2 | 28.4 | 28.5 | 29.2 | 30.9 | 31.4 | 31.3 |
Avg. Temperature (°F) | 77.2 | 79.5 | 82.2 | 84.2 | 82.2 | 79.5 | 78.4 | 78.4 | 79.2 | 80.4 | 79.5 | 77.4 |
Min. Temperature (°F) | 64.8 | 67.6 | 71.2 | 74.7 | 75.4 | 74.5 | 73.8 | 73.6 | 73.8 | 73.2 | 70.5 | 66.6 |
Max. Temperature (°F) | 89.8 | 91.6 | 93.4 | 93.9 | 89.2 | 84.6 | 83.1 | 83.3 | 84.6 | 87.6 | 88.5 | 88.3 |
Precipitation / Rainfall (mm) | 4 | 11 | 23 | 52 | 567 | 1110 | 1332 | 1274 | 892 | 275 | 45 | 9 |
Różnica w opadach pomiędzy najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem wynosi 1328 mm. W trakcie roku, średnia temperatura wacha się o 3.9 °C.