>>Wykres temperaturowy Preston
>>Tabela klimatu Preston
Klimat w tym obszarze jest łagodny, ogólnie mówiąc umiarkowanie ciepły. Preston jest miastem ze znaczącymi opadami deszczu. Nawet podczas najsuchszych miesięcy występuje tam sporo opadów. Klimat w tym obszarze został sklasyfikowany jako Cfb zgodnie z systemem Köppena-Geigera. Średnioroczna temperatura wynosi 9.1 °C. w mieście Preston. Średnio roczne opady to 1044 mm.
Klimatogram Preston

Opady są najniższe Luty, ze średnim poziomem opadów równym 62 mm. Większość opadów przypada na Grudzień, średnio 111 mm.
Wykres temperaturowy Preston

Średnia temperatura 15.5 °C sprawia, że Lipiec jest najcieplejszym miesiącem w roku. Styczeń jest najzimniejszym miesiącem, z temperaturami w okolicach 3.0 °C.
Tabela klimatu Preston
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | 3 | 37.4 | 97 |
Luty | 3.3 | 37.9 | 62 |
Marsz | 5.5 | 41.9 | 72 |
Kwiecień | 7.9 | 46.2 | 63 |
Maj | 11.1 | 52.0 | 65 |
Czerwiec | 14.2 | 57.6 | 75 |
Lipiec | 15.5 | 59.9 | 79 |
Sierpień | 15.1 | 59.2 | 98 |
Wrzesień | 13 | 55.4 | 103 |
Październik | 10.1 | 50.2 | 110 |
Listopad | 6.1 | 43.0 | 109 |
Grudzień | 3.9 | 39.0 | 111 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | 3 | 3.3 | 5.5 | 7.9 | 11.1 | 14.2 | 15.5 | 15.1 | 13 | 10.1 | 6.1 | 3.9 |
Min. Temperatura (°C) | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 4 | 6.9 | 10 | 11.6 | 11.2 | 9.5 | 6.6 | 3.4 | 1.4 |
Max. Temperatura (°C) | 5.7 | 6.2 | 8.8 | 11.8 | 15.4 | 18.4 | 19.4 | 19 | 16.6 | 13.6 | 8.9 | 6.5 |
Średnia temperatura (°F) | 37.4 | 37.9 | 41.9 | 46.2 | 52.0 | 57.6 | 59.9 | 59.2 | 55.4 | 50.2 | 43.0 | 39.0 |
Min. Temperatura (°F) | 32.5 | 32.7 | 36.1 | 39.2 | 44.4 | 50.0 | 52.9 | 52.2 | 49.1 | 43.9 | 38.1 | 34.5 |
Max. Temperatura (°F) | 42.3 | 43.2 | 47.8 | 53.2 | 59.7 | 65.1 | 66.9 | 66.2 | 61.9 | 56.5 | 48.0 | 43.7 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 97 | 62 | 72 | 63 | 65 | 75 | 79 | 98 | 103 | 110 | 109 | 111 |
Pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem, jest różnica wielkości 49 mm opadu. Przez rok, temperatura wacha się w o 12.5 °C.