>>Wykres temperaturowy Torresina
>>Tabela klimatu Torresina
W mieście Torresina klimat jest umiarkowanie ciepły. Zimą jest więcej opadów w mieście Torresina, niż w lecie. Obszar jest zaliczany do Csa przez Köppena i Geigera. Średnia temperatura w mieście Torresina wynosi 15.5 °C. Średnio roczne opady to 767 mm.
Klimatogram Torresina

Najsuchszym miesiącem jest Lipiec. Występują w tym czasie opady na poziomie 18 mm. Większość opadów ma miejsce w Listopad, ze średnią na poziomie 110 mm.
Wykres temperaturowy Torresina

Ze średnią 24.0 °C., Lipiec jest najcieplejszym miesiącem. Styczeń ze średnią temperaturą na poziomie 7.8 °C. Ma najniższą temperaturę średnią w całym roku.
Tabela klimatu Torresina
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | 7.8 | 46.0 | 76 |
Luty | 8.8 | 47.8 | 69 |
Marsz | 10.5 | 50.9 | 66 |
Kwiecień | 13.4 | 56.1 | 58 |
Maj | 17.5 | 63.5 | 44 |
Czerwiec | 21.2 | 70.2 | 34 |
Lipiec | 24 | 75.2 | 18 |
Sierpień | 23.9 | 75.0 | 33 |
Wrzesień | 21 | 69.8 | 71 |
Październik | 16.6 | 61.9 | 95 |
Listopad | 12.2 | 54.0 | 110 |
Grudzień | 8.8 | 47.8 | 93 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | 7.8 | 8.8 | 10.5 | 13.4 | 17.5 | 21.2 | 24 | 23.9 | 21 | 16.6 | 12.2 | 8.8 |
Min. Temperatura (°C) | 3.8 | 4.5 | 6 | 8.4 | 12.1 | 15.7 | 18.1 | 18.2 | 15.7 | 11.7 | 8 | 4.9 |
Max. Temperatura (°C) | 11.8 | 13.1 | 15.1 | 18.4 | 22.9 | 26.8 | 29.9 | 29.7 | 26.3 | 21.6 | 16.5 | 12.8 |
Średnia temperatura (°F) | 46.0 | 47.8 | 50.9 | 56.1 | 63.5 | 70.2 | 75.2 | 75.0 | 69.8 | 61.9 | 54.0 | 47.8 |
Min. Temperatura (°F) | 38.8 | 40.1 | 42.8 | 47.1 | 53.8 | 60.3 | 64.6 | 64.8 | 60.3 | 53.1 | 46.4 | 40.8 |
Max. Temperatura (°F) | 53.2 | 55.6 | 59.2 | 65.1 | 73.2 | 80.2 | 85.8 | 85.5 | 79.3 | 70.9 | 61.7 | 55.0 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 76 | 69 | 66 | 58 | 44 | 34 | 18 | 33 | 71 | 95 | 110 | 93 |
Opady wachają się na poziomie 92 mm pomiędzy najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem. Średnia temperatura wacha się w trakcie roku o 16.2 °C.