>>Wykres temperaturowy Kopyly
>>Tabela klimatu Kopyly
W mieście Kopyly, klimat jest umiarkowany zimny. Znaczne opady deszczu nawiedzają Kopyly, nawet w najsuchszych miesiącach. Ten klimat jest określany jako Dfb zgodnie z klasyfikacją klimatów Köppena-Geigera. Średnia temperatura w mieście Kopyly wynosi 7.8 °C. W tym obszarze średnioroczne opady to 549 mm.
Klimatogram Kopyly

Najsuchszym miesiącem jest Marzec, z 34 mm opadów. Największe opady pojawiają się w Lipiec, ze średnią 64 mm.
Wykres temperaturowy Kopyly

Najcieplejszym miesiącem w roku jest Lipiec, ze średnią temperaturą 20.7 °C. Najniższa średnia temperatura w roku występuje w miesiącu Styczeń i wynosi ok -6.1 °C.
Tabela klimatu Kopyly
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | -6.1 | 21.0 | 43 |
Luty | -5.3 | 22.5 | 36 |
Marsz | -0.2 | 31.6 | 34 |
Kwiecień | 8.8 | 47.8 | 41 |
Maj | 15.5 | 59.9 | 46 |
Czerwiec | 19.1 | 66.4 | 62 |
Lipiec | 20.7 | 69.3 | 64 |
Sierpień | 19.9 | 67.8 | 46 |
Wrzesień | 14.7 | 58.5 | 45 |
Październik | 7.8 | 46.0 | 43 |
Listopad | 1.4 | 34.5 | 44 |
Grudzień | -2.8 | 27.0 | 45 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | -6.1 | -5.3 | -0.2 | 8.8 | 15.5 | 19.1 | 20.7 | 19.9 | 14.7 | 7.8 | 1.4 | -2.8 |
Min. Temperatura (°C) | -9.2 | -8.5 | -3.6 | 4.1 | 10.1 | 13.7 | 15.2 | 14.3 | 9.3 | 3.4 | -1.4 | -5.5 |
Max. Temperatura (°C) | -3 | -2 | 3.3 | 13.6 | 21 | 24.5 | 26.2 | 25.6 | 20.1 | 12.2 | 4.3 | -0.1 |
Średnia temperatura (°F) | 21.0 | 22.5 | 31.6 | 47.8 | 59.9 | 66.4 | 69.3 | 67.8 | 58.5 | 46.0 | 34.5 | 27.0 |
Min. Temperatura (°F) | 15.4 | 16.7 | 25.5 | 39.4 | 50.2 | 56.7 | 59.4 | 57.7 | 48.7 | 38.1 | 29.5 | 22.1 |
Max. Temperatura (°F) | 26.6 | 28.4 | 37.9 | 56.5 | 69.8 | 76.1 | 79.2 | 78.1 | 68.2 | 54.0 | 39.7 | 31.8 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 43 | 36 | 34 | 41 | 46 | 62 | 64 | 46 | 45 | 43 | 44 | 45 |
Różnica w opadach pomiędzy najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem wynosi 30 mm. Wachania temperatury w trakcie roku wynoszą 26.8 °C.