>>Wykres temperaturowy Liptowski Mikułasz
>>Tabela klimatu Liptowski Mikułasz
W tym obszarze klimat jest umiarkowany zimny. Występują znaczne opady w trakcie roku w mieście Liptowski Mikułasz. Nawet w najsuchsze miesiące jest sporo opadów. Opierając się na klasyfikacji klimatu Köppena i Geigera, ten klimat został zklasyfikowany jako Dfb. W mieście Liptowski Mikułasz, średnia roczna temperatura wynosi 6.9 °C. Opady wachają się w granicach 842.
Klimatogram Liptowski Mikułasz

Opady są najniższe Styczeń, ze średnim poziomem opadów równym 40 mm. Większość opadów ma miejsce w Czerwiec, ze średnią na poziomie 125 mm.
Wykres temperaturowy Liptowski Mikułasz

Średnia temperatura 16.7 °C sprawia, że Lipiec jest najcieplejszym miesiącem w roku. Styczeń ze średnią temperaturą na poziomie -4.6 °C. Ma najniższą temperaturę średnią w całym roku.
Tabela klimatu Liptowski Mikułasz
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | -4.6 | 23.7 | 40 |
Luty | -2.6 | 27.3 | 40 |
Marsz | 1.8 | 35.2 | 44 |
Kwiecień | 7.2 | 45.0 | 61 |
Maj | 11.9 | 53.4 | 94 |
Czerwiec | 15 | 59.0 | 125 |
Lipiec | 16.7 | 62.1 | 104 |
Sierpień | 16.1 | 61.0 | 100 |
Wrzesień | 12.9 | 55.2 | 69 |
Październik | 8.2 | 46.8 | 54 |
Listopad | 2.4 | 36.3 | 61 |
Grudzień | -2.5 | 27.5 | 50 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | -4.6 | -2.6 | 1.8 | 7.2 | 11.9 | 15 | 16.7 | 16.1 | 12.9 | 8.2 | 2.4 | -2.5 |
Min. Temperatura (°C) | -8.4 | -6.6 | -2.8 | 1.9 | 6.2 | 9.3 | 10.7 | 10 | 7.1 | 2.9 | -1 | -5.7 |
Max. Temperatura (°C) | -0.7 | 1.5 | 6.4 | 12.6 | 17.6 | 20.7 | 22.7 | 22.3 | 18.7 | 13.5 | 5.8 | 0.8 |
Średnia temperatura (°F) | 23.7 | 27.3 | 35.2 | 45.0 | 53.4 | 59.0 | 62.1 | 61.0 | 55.2 | 46.8 | 36.3 | 27.5 |
Min. Temperatura (°F) | 16.9 | 20.1 | 27.0 | 35.4 | 43.2 | 48.7 | 51.3 | 50.0 | 44.8 | 37.2 | 30.2 | 21.7 |
Max. Temperatura (°F) | 30.7 | 34.7 | 43.5 | 54.7 | 63.7 | 69.3 | 72.9 | 72.1 | 65.7 | 56.3 | 42.4 | 33.4 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 40 | 40 | 44 | 61 | 94 | 125 | 104 | 100 | 69 | 54 | 61 | 50 |
Pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem, jest różnica wielkości 85 mm opadu. Średnia temperatura wacha się w trakcie roku o 21.3 °C.