>>Wykres temperaturowy Kalnėnai
>>Tabela klimatu Kalnėnai
W tym obszarze klimat jest umiarkowany zimny. W mieście Kalnėnai występują znaczne opady deszczu przez cały rok. Nawet w najsuchsze miesiące. Ten klimat jest określany jako Dfb zgodnie z klasyfikacją klimatów Köppena-Geigera. Średnia temperatura w mieście Kalnėnai wynosi 6.3 °C. W ciągu roku, średnie opady wynoszą 617 mm.
Klimatogram Kalnėnai

Opady są najniższe Luty, ze średnim poziomem opadów równym 27 mm. Ze średnią 77 mm, największe opady występują w miesiącu Lipiec.
Wykres temperaturowy Kalnėnai

Średnia temperatura 17.1 °C sprawia, że Lipiec jest najcieplejszym miesiącem w roku. Styczeń ma najniższą średnią temperaturę w ciągu roku. Wynosi ona -5.5 °C.
Tabela klimatu Kalnėnai
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | -5.5 | 22.1 | 37 |
Luty | -4.7 | 23.5 | 27 |
Marsz | -0.5 | 31.1 | 34 |
Kwiecień | 6.3 | 43.3 | 42 |
Maj | 12.4 | 54.3 | 52 |
Czerwiec | 15.7 | 60.3 | 70 |
Lipiec | 17.1 | 62.8 | 77 |
Sierpień | 16.6 | 61.9 | 70 |
Wrzesień | 12.3 | 54.1 | 58 |
Październik | 7.1 | 44.8 | 51 |
Listopad | 1.9 | 35.4 | 52 |
Grudzień | -2.6 | 27.3 | 47 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | -5.5 | -4.7 | -0.5 | 6.3 | 12.4 | 15.7 | 17.1 | 16.6 | 12.3 | 7.1 | 1.9 | -2.6 |
Min. Temperatura (°C) | -8.2 | -7.8 | -4.1 | 1.7 | 6.9 | 10.3 | 11.9 | 11.3 | 7.7 | 3.7 | -0.2 | -5 |
Max. Temperatura (°C) | -2.7 | -1.5 | 3.2 | 11 | 18 | 21.2 | 22.4 | 21.9 | 16.9 | 10.6 | 4.1 | -0.2 |
Średnia temperatura (°F) | 22.1 | 23.5 | 31.1 | 43.3 | 54.3 | 60.3 | 62.8 | 61.9 | 54.1 | 44.8 | 35.4 | 27.3 |
Min. Temperatura (°F) | 17.2 | 18.0 | 24.6 | 35.1 | 44.4 | 50.5 | 53.4 | 52.3 | 45.9 | 38.7 | 31.6 | 23.0 |
Max. Temperatura (°F) | 27.1 | 29.3 | 37.8 | 51.8 | 64.4 | 70.2 | 72.3 | 71.4 | 62.4 | 51.1 | 39.4 | 31.6 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 37 | 27 | 34 | 42 | 52 | 70 | 77 | 70 | 58 | 51 | 52 | 47 |
Pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem, jest różnica wielkości 50 mm opadu. W trakcie roku, średnia temperatura wacha się o 22.6 °C.