>>Wykres temperaturowy Kopenhaga
>>Tabela klimatu Kopenhaga
Klimat w tym obszarze jest łagodny, ogólnie mówiąc umiarkowanie ciepły. Kopenhaga jest miastem ze znaczącymi opadami deszczu. Nawet podczas najsuchszych miesięcy występuje tam sporo opadów. Klasyfikacja klimatu Köppena-Geigera Cfb. W mieście Kopenhaga, średnia roczna temperatura wynosi 8.4 °C. Średnio roczne opady to 621 mm.
Klimatogram Kopenhaga

Opady są najniższe Luty, ze średnim poziomem opadów równym 33 mm. Większość opadów przypada na Lipiec, średnio 67 mm.
Wykres temperaturowy Kopenhaga

Średnia temperatura 17.2 °C sprawia, że Lipiec jest najcieplejszym miesiącem w roku. Styczeń jest najzimniejszym miesiącem, z temperaturami w okolicach 0.4 °C.
Tabela klimatu Kopenhaga
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | 0.4 | 32.7 | 50 |
Luty | 0.4 | 32.7 | 33 |
Marsz | 2.6 | 36.7 | 39 |
Kwiecień | 6.6 | 43.9 | 40 |
Maj | 11.8 | 53.2 | 42 |
Czerwiec | 15.6 | 60.1 | 52 |
Lipiec | 17.2 | 63.0 | 67 |
Sierpień | 17 | 62.6 | 64 |
Wrzesień | 13.7 | 56.7 | 61 |
Październik | 9.6 | 49.3 | 56 |
Listopad | 4.4 | 39.9 | 60 |
Grudzień | 2.1 | 35.8 | 57 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 6.6 | 11.8 | 15.6 | 17.2 | 17 | 13.7 | 9.6 | 4.4 | 2.1 |
Min. Temperatura (°C) | -1.7 | -1.9 | -0.2 | 2.9 | 7.7 | 11.5 | 13.3 | 13 | 10.4 | 7 | 1.6 | 0.4 |
Max. Temperatura (°C) | 2.5 | 2.8 | 5.5 | 10.3 | 15.9 | 19.7 | 21.1 | 21 | 17 | 12.3 | 7.3 | 3.9 |
Średnia temperatura (°F) | 32.7 | 32.7 | 36.7 | 43.9 | 53.2 | 60.1 | 63.0 | 62.6 | 56.7 | 49.3 | 39.9 | 35.8 |
Min. Temperatura (°F) | 28.9 | 28.6 | 31.6 | 37.2 | 45.9 | 52.7 | 55.9 | 55.4 | 50.7 | 44.6 | 34.9 | 32.7 |
Max. Temperatura (°F) | 36.5 | 37.0 | 41.9 | 50.5 | 60.6 | 67.5 | 70.0 | 69.8 | 62.6 | 54.1 | 45.1 | 39.0 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 50 | 33 | 39 | 40 | 42 | 52 | 67 | 64 | 61 | 56 | 60 | 57 |
Pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem, jest różnica wielkości 34 mm opadu. Przez rok, temperatura wacha się w o 16.8 °C.