>>Wykres temperaturowy Abu Zabi
>>Tabela klimatu Abu Zabi
Abu Zabi znajduje się w obszarze klimatu zaliczanego do klimatów pustynnych. Przez cały rok, praktycznie nie ma opadów. Opierając się na klasyfikacji klimatu Köppena i Geigera, ten klimat został zklasyfikowany jako BWh. W mieście Abu Zabi, średnia roczna temperatura wynosi 26.8 °C. Średnio roczne opady to 75 mm.
Klimatogram Abu Zabi

Najniższe opady występują w Maj. Średnia wynosi 0 mm. Największe opady pojawiają się w Luty, ze średnią 29 mm.
Wykres temperaturowy Abu Zabi

Średnia temperatura jest najwyższa w miesiącu Sierpień, wynosi 34.2 °C. Najniższa średnia temperatura w roku występuje w miesiącu Styczeń i wynosi ok 18.2 °C.
Tabela klimatu Abu Zabi
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | 18.2 | 64.8 | 8 |
Luty | 19.1 | 66.4 | 29 |
Marsz | 22.2 | 72.0 | 18 |
Kwiecień | 26 | 78.8 | 7 |
Maj | 30.6 | 87.1 | 0 |
Czerwiec | 32 | 89.6 | 0 |
Lipiec | 34.1 | 93.4 | 1 |
Sierpień | 34.2 | 93.6 | 0 |
Wrzesień | 32 | 89.6 | 0 |
Październik | 28.7 | 83.7 | 0 |
Listopad | 24.5 | 76.1 | 0 |
Grudzień | 20.2 | 68.4 | 12 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | 18.2 | 19.1 | 22.2 | 26 | 30.6 | 32 | 34.1 | 34.2 | 32 | 28.7 | 24.5 | 20.2 |
Min. Temperatura (°C) | 12.7 | 13.8 | 16.5 | 19.7 | 23.9 | 25.5 | 28.2 | 28.5 | 25.7 | 22.2 | 18.2 | 14.6 |
Max. Temperatura (°C) | 23.8 | 24.5 | 27.9 | 32.4 | 37.4 | 38.6 | 40 | 40 | 38.4 | 35.3 | 30.9 | 25.9 |
Średnia temperatura (°F) | 64.8 | 66.4 | 72.0 | 78.8 | 87.1 | 89.6 | 93.4 | 93.6 | 89.6 | 83.7 | 76.1 | 68.4 |
Min. Temperatura (°F) | 54.9 | 56.8 | 61.7 | 67.5 | 75.0 | 77.9 | 82.8 | 83.3 | 78.3 | 72.0 | 64.8 | 58.3 |
Max. Temperatura (°F) | 74.8 | 76.1 | 82.2 | 90.3 | 99.3 | 101.5 | 104.0 | 104.0 | 101.1 | 95.5 | 87.6 | 78.6 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 8 | 29 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Odchylanie w poziomie opadów pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem wynosi 29 mm. Wachania temperatury w trakcie roku wynoszą 16.0 °C.