>>Wykres temperaturowy Güzeloba
>>Tabela klimatu Güzeloba
W mieście Güzeloba klimat jest umiarkowanie ciepły. Zima jest bardziej deszczowa niż lato w mieście Güzeloba. Opierając się na klasyfikacji klimatu Köppena i Geigera, ten klimat został zklasyfikowany jako Csa. Średnia roczna temperatura w mieście Güzeloba wynosi 13.1 °C. Opady wachają się w granicach 722.
Klimatogram Güzeloba

Najsuchszym miesiącem jest Lipiec. Występują w tym czasie opady na poziomie 13 mm. Największe opady pojawiają się w Grudzień, ze średnią 125 mm.
Wykres temperaturowy Güzeloba

Ze średnią 22.3 °C., Lipiec jest najcieplejszym miesiącem. Najniższa średnia temperatura w roku występuje w miesiącu Styczeń i wynosi ok 4.1 °C.
Tabela klimatu Güzeloba
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | 4.1 | 39.4 | 106 |
Luty | 4.9 | 40.8 | 82 |
Marsz | 6.7 | 44.1 | 71 |
Kwiecień | 11.4 | 52.5 | 62 |
Maj | 15.9 | 60.6 | 45 |
Czerwiec | 20.2 | 68.4 | 28 |
Lipiec | 22.3 | 72.1 | 13 |
Sierpień | 22.3 | 72.1 | 16 |
Wrzesień | 18.9 | 66.0 | 28 |
Październik | 14.1 | 57.4 | 55 |
Listopad | 9.8 | 49.6 | 91 |
Grudzień | 6.2 | 43.2 | 125 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | 4.1 | 4.9 | 6.7 | 11.4 | 15.9 | 20.2 | 22.3 | 22.3 | 18.9 | 14.1 | 9.8 | 6.2 |
Min. Temperatura (°C) | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 5.8 | 9.8 | 13.5 | 15.9 | 16.1 | 12.7 | 8.9 | 5.3 | 2.5 |
Max. Temperatura (°C) | 7.7 | 8.8 | 11.3 | 17 | 22.1 | 26.9 | 28.7 | 28.5 | 25.2 | 19.4 | 14.3 | 9.9 |
Średnia temperatura (°F) | 39.4 | 40.8 | 44.1 | 52.5 | 60.6 | 68.4 | 72.1 | 72.1 | 66.0 | 57.4 | 49.6 | 43.2 |
Min. Temperatura (°F) | 32.9 | 34.0 | 36.0 | 42.4 | 49.6 | 56.3 | 60.6 | 61.0 | 54.9 | 48.0 | 41.5 | 36.5 |
Max. Temperatura (°F) | 45.9 | 47.8 | 52.3 | 62.6 | 71.8 | 80.4 | 83.7 | 83.3 | 77.4 | 66.9 | 57.7 | 49.8 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 106 | 82 | 71 | 62 | 45 | 28 | 13 | 16 | 28 | 55 | 91 | 125 |
Opady wachają się na poziomie 112 mm pomiędzy najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem. Wachania temperatury w trakcie roku wynoszą 18.2 °C.