>>Wykres temperaturowy 多康巴村
>>Tabela klimatu 多康巴村
Nazywany klimatem tundrowym. Bardzo zimnym przez cały rok. Opierając się na klasyfikacji klimatu Köppena i Geigera, ten klimat został zklasyfikowany jako ET. Średnioroczna temperatura wynosi -1.3 °C. w mieście 多康巴村. Około 202 mm opadów występuje rocznie.
Klimatogram 多康巴村

Najsuchszym miesiącem jest Listopad, z 1 mm deszczu. Ze średnią 62 mm, największe opady występują w miesiącu Sierpień.
Wykres temperaturowy 多康巴村

Lipiec jest najcieplejszym miesiącem roku. Średnia temperatura w miesiącu Lipiec wynosi 8.5 °C. Styczeń ma najniższą średnią temperaturę w ciągu roku. Wynosi ona -11.4 °C.
Tabela klimatu 多康巴村
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | -11.4 | 11.5 | 6 |
Luty | -9.6 | 14.7 | 4 |
Marsz | -5.9 | 21.4 | 7 |
Kwiecień | -1.7 | 28.9 | 6 |
Maj | 2.2 | 36.0 | 7 |
Czerwiec | 7.2 | 45.0 | 18 |
Lipiec | 8.5 | 47.3 | 57 |
Sierpień | 7.9 | 46.2 | 62 |
Wrzesień | 5.2 | 41.4 | 24 |
Październik | -1 | 30.2 | 7 |
Listopad | -6.9 | 19.6 | 1 |
Grudzień | -10 | 14.0 | 3 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | -11.4 | -9.6 | -5.9 | -1.7 | 2.2 | 7.2 | 8.5 | 7.9 | 5.2 | -1 | -6.9 | -10 |
Min. Temperatura (°C) | -18.9 | -17 | -12.9 | -9.1 | -5.4 | 0 | 2.5 | 2.2 | -1.1 | -8.3 | -14.2 | -17.6 |
Max. Temperatura (°C) | -3.8 | -2.1 | 1.1 | 5.8 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | 13.6 | 11.5 | 6.3 | 0.4 | -2.3 |
Średnia temperatura (°F) | 11.5 | 14.7 | 21.4 | 28.9 | 36.0 | 45.0 | 47.3 | 46.2 | 41.4 | 30.2 | 19.6 | 14.0 |
Min. Temperatura (°F) | -2.0 | 1.4 | 8.8 | 15.6 | 22.3 | 32.0 | 36.5 | 36.0 | 30.0 | 17.1 | 6.4 | 0.3 |
Max. Temperatura (°F) | 25.2 | 28.2 | 34.0 | 42.4 | 49.8 | 58.1 | 58.1 | 56.5 | 52.7 | 43.3 | 32.7 | 27.9 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 18 | 57 | 62 | 24 | 7 | 1 | 3 |
Istnieje różnica 61 mm w opadach pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem. W trakcie roku, średnia temperatura wacha się o 19.9 °C.