>>Wykres temperaturowy Huapichang
>>Tabela klimatu Huapichang
W tym obszarze klimat jest umiarkowany zimny. W lecie pada bardzo często, podczas gdy zimą opady są bardzo niewielkie. Opierając się na klasyfikacji klimatu Köppena i Geigera, ten klimat został zklasyfikowany jako Dwa. Na tym obszarze temperatura średnia wynosi 4.5 °C. Średnio roczne opady to 656 mm.
Klimatogram Huapichang

Opady są najniższe Styczeń, ze średnim poziomem opadów równym 5 mm. Większość opadów przypada na Lipiec, średnio 189 mm.
Wykres temperaturowy Huapichang

Średnia temperatura 23.0 °C sprawia, że Lipiec jest najcieplejszym miesiącem w roku. Styczeń jest najzimniejszym miesiącem, z temperaturami w okolicach -17.6 °C.
Tabela klimatu Huapichang
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | -17.6 | 0.3 | 5 |
Luty | -13.5 | 7.7 | 6 |
Marsz | -3.8 | 25.2 | 14 |
Kwiecień | 6.7 | 44.1 | 29 |
Maj | 14.5 | 58.1 | 52 |
Czerwiec | 19.8 | 67.6 | 103 |
Lipiec | 23 | 73.4 | 189 |
Sierpień | 21.6 | 70.9 | 137 |
Wrzesień | 14.9 | 58.8 | 64 |
Październik | 6.7 | 44.1 | 36 |
Listopad | -4.2 | 24.4 | 15 |
Grudzień | -13.7 | 7.3 | 6 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | -17.6 | -13.5 | -3.8 | 6.7 | 14.5 | 19.8 | 23 | 21.6 | 14.9 | 6.7 | -4.2 | -13.7 |
Min. Temperatura (°C) | -24.3 | -20.5 | -10 | 0 | 7.5 | 13.9 | 18.2 | 16.6 | 8.5 | 0.2 | -9.9 | -19.8 |
Max. Temperatura (°C) | -10.8 | -6.4 | 2.4 | 13.5 | 21.5 | 25.7 | 27.9 | 26.7 | 21.3 | 13.2 | 1.5 | -7.5 |
Średnia temperatura (°F) | 0.3 | 7.7 | 25.2 | 44.1 | 58.1 | 67.6 | 73.4 | 70.9 | 58.8 | 44.1 | 24.4 | 7.3 |
Min. Temperatura (°F) | -11.7 | -4.9 | 14.0 | 32.0 | 45.5 | 57.0 | 64.8 | 61.9 | 47.3 | 32.4 | 14.2 | -3.6 |
Max. Temperatura (°F) | 12.6 | 20.5 | 36.3 | 56.3 | 70.7 | 78.3 | 82.2 | 80.1 | 70.3 | 55.8 | 34.7 | 18.5 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 5 | 6 | 14 | 29 | 52 | 103 | 189 | 137 | 64 | 36 | 15 | 6 |
Pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem, jest różnica wielkości 184 mm opadu. Przez rok, temperatura wacha się w o 40.6 °C.