>>Wykres temperaturowy Bogota
>>Tabela klimatu Bogota
Bogota znajduje się w strefie umiarkowanie ciepłego klimatu. Występują znaczne opady w trakcie roku w mieście Bogota. Nawet w najsuchsze miesiące jest sporo opadów. Klasyfikacja klimatu Köppena-Geigera Cfb. Średnia temperatura w mieście Bogota wynosi 13.5 °C. W ciągu roku, średnie opady wynoszą 866 mm.
Klimatogram Bogota

Najniższe opady występują w Styczeń. Średnia wynosi 34 mm. Większość opadów ma miejsce w Październik, ze średnią na poziomie 119 mm.
Wykres temperaturowy Bogota

Średnia temperatura jest najwyższa w miesiącu Kwiecień, wynosi 14.0 °C. Lipiec ze średnią temperaturą na poziomie 13.1 °C. Ma najniższą temperaturę średnią w całym roku.
Tabela klimatu Bogota
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | 13.2 | 55.8 | 34 |
Luty | 13.5 | 56.3 | 46 |
Marsz | 13.9 | 57.0 | 67 |
Kwiecień | 14 | 57.2 | 113 |
Maj | 13.8 | 56.8 | 102 |
Czerwiec | 13.4 | 56.1 | 63 |
Lipiec | 13.1 | 55.6 | 47 |
Sierpień | 13.1 | 55.6 | 47 |
Wrzesień | 13.2 | 55.8 | 56 |
Październik | 13.3 | 55.9 | 119 |
Listopad | 13.5 | 56.3 | 112 |
Grudzień | 13.4 | 56.1 | 60 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | 13.2 | 13.5 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.4 |
Min. Temperatura (°C) | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8 |
Max. Temperatura (°C) | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 18.8 | 18.4 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.8 |
Średnia temperatura (°F) | 55.8 | 56.3 | 57.0 | 57.2 | 56.8 | 56.1 | 55.6 | 55.6 | 55.8 | 55.9 | 56.3 | 56.1 |
Min. Temperatura (°F) | 45.0 | 45.7 | 47.5 | 48.6 | 48.7 | 48.4 | 47.7 | 47.3 | 46.8 | 47.3 | 47.5 | 46.4 |
Max. Temperatura (°F) | 66.6 | 66.9 | 66.7 | 65.8 | 65.1 | 64.0 | 63.7 | 64.0 | 64.8 | 64.8 | 65.1 | 65.8 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 34 | 46 | 67 | 113 | 102 | 63 | 47 | 47 | 56 | 119 | 112 | 60 |
Odchylanie w poziomie opadów pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem wynosi 85 mm. Średnia temperatura wacha się w trakcie roku o 0.9 °C.