>>Wykres temperaturowy Kenosha
>>Tabela klimatu Kenosha
W tym obszarze klimat jest umiarkowany zimny. Kenosha jest miastem ze znaczącymi opadami deszczu. Nawet podczas najsuchszych miesięcy występuje tam sporo opadów. Obszar jest zaliczany do Dfb przez Köppena i Geigera. Na tym obszarze temperatura średnia wynosi 8.3 °C. Średnio roczne opady to 855 mm.
Klimatogram Kenosha

Opady są najniższe Luty, ze średnim poziomem opadów równym 30 mm. Większość opadów przypada na Lipiec, średnio 98 mm.
Wykres temperaturowy Kenosha

Średnia temperatura 21.4 °C sprawia, że Lipiec jest najcieplejszym miesiącem w roku. Styczeń jest najzimniejszym miesiącem, z temperaturami w okolicach -6.4 °C.
Tabela klimatu Kenosha
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | -6.4 | 20.5 | 39 |
Luty | -4.2 | 24.4 | 30 |
Marsz | 1.2 | 34.2 | 60 |
Kwiecień | 7.3 | 45.1 | 90 |
Maj | 12.7 | 54.9 | 78 |
Czerwiec | 18.2 | 64.8 | 91 |
Lipiec | 21.4 | 70.5 | 98 |
Sierpień | 20.8 | 69.4 | 97 |
Wrzesień | 17 | 62.6 | 93 |
Październik | 10.8 | 51.4 | 62 |
Listopad | 3.8 | 38.8 | 64 |
Grudzień | -3.4 | 25.9 | 53 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | -6.4 | -4.2 | 1.2 | 7.3 | 12.7 | 18.2 | 21.4 | 20.8 | 17 | 10.8 | 3.8 | -3.4 |
Min. Temperatura (°C) | -10.9 | -8.6 | -3.2 | 2.5 | 7.5 | 12.8 | 16.4 | 15.9 | 11.9 | 5.7 | -0.5 | -7.5 |
Max. Temperatura (°C) | -1.9 | 0.2 | 5.6 | 12.1 | 17.9 | 23.6 | 26.4 | 25.8 | 22.1 | 16 | 8.1 | 0.8 |
Średnia temperatura (°F) | 20.5 | 24.4 | 34.2 | 45.1 | 54.9 | 64.8 | 70.5 | 69.4 | 62.6 | 51.4 | 38.8 | 25.9 |
Min. Temperatura (°F) | 12.4 | 16.5 | 26.2 | 36.5 | 45.5 | 55.0 | 61.5 | 60.6 | 53.4 | 42.3 | 31.1 | 18.5 |
Max. Temperatura (°F) | 28.6 | 32.4 | 42.1 | 53.8 | 64.2 | 74.5 | 79.5 | 78.4 | 71.8 | 60.8 | 46.6 | 33.4 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 39 | 30 | 60 | 90 | 78 | 91 | 98 | 97 | 93 | 62 | 64 | 53 |
Pomiędzy najsuchszym i najmokrzejszym miesiącem, jest różnica wielkości 68 mm opadu. Przez rok, temperatura wacha się w o 27.8 °C.