>>Wykres temperaturowy New York
>>Tabela klimatu New York
W mieście New York klimat jest umiarkowanie ciepły. W mieście New York występują znaczne opady deszczu przez cały rok. Nawet w najsuchsze miesiące. Obszar jest zaliczany do Cfa przez Köppena i Geigera. W mieście New York, średnia roczna temperatura wynosi 12.1 °C. W tym obszarze średnioroczne opady to 1144 mm.
Klimatogram New York

Najsuchszym miesiącem jest Luty. Występują w tym czasie opady na poziomie 78 mm. Ze średnią 107 mm, największe opady występują w miesiącu Maj.
Wykres temperaturowy New York

Ze średnią 24.5 °C., Lipiec jest najcieplejszym miesiącem. Styczeń ma najniższą średnią temperaturę w ciągu roku. Wynosi ona -0.6 °C.
Tabela klimatu New York
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | -0.6 | 30.9 | 84 |
Luty | 0.5 | 32.9 | 78 |
Marsz | 4.9 | 40.8 | 98 |
Kwiecień | 10.6 | 51.1 | 103 |
Maj | 16.5 | 61.7 | 107 |
Czerwiec | 21.5 | 70.7 | 90 |
Lipiec | 24.5 | 76.1 | 106 |
Sierpień | 23.8 | 74.8 | 102 |
Wrzesień | 19.5 | 67.1 | 95 |
Październik | 13.5 | 56.3 | 84 |
Listopad | 7.9 | 46.2 | 104 |
Grudzień | 2.2 | 36.0 | 93 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | -0.6 | 0.5 | 4.9 | 10.6 | 16.5 | 21.5 | 24.5 | 23.8 | 19.5 | 13.5 | 7.9 | 2.2 |
Min. Temperatura (°C) | -4.2 | -3.4 | 0.7 | 5.8 | 11.5 | 16.7 | 19.9 | 19.2 | 14.9 | 8.8 | 4 | -1.2 |
Max. Temperatura (°C) | 3.1 | 4.5 | 9.2 | 15.5 | 21.5 | 26.4 | 29.2 | 28.4 | 24.2 | 18.2 | 11.9 | 5.6 |
Średnia temperatura (°F) | 30.9 | 32.9 | 40.8 | 51.1 | 61.7 | 70.7 | 76.1 | 74.8 | 67.1 | 56.3 | 46.2 | 36.0 |
Min. Temperatura (°F) | 24.4 | 25.9 | 33.3 | 42.4 | 52.7 | 62.1 | 67.8 | 66.6 | 58.8 | 47.8 | 39.2 | 29.8 |
Max. Temperatura (°F) | 37.6 | 40.1 | 48.6 | 59.9 | 70.7 | 79.5 | 84.6 | 83.1 | 75.6 | 64.8 | 53.4 | 42.1 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 84 | 78 | 98 | 103 | 107 | 90 | 106 | 102 | 95 | 84 | 104 | 93 |
Opady wachają się na poziomie 29 mm pomiędzy najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem. W trakcie roku, średnia temperatura wacha się o 25.1 °C.