>>Wykres temperaturowy Indianapolis
>>Tabela klimatu Indianapolis
Klimat w mieście Indianapolis jest umiarkowany zimny. Opady deszczu w mieście Indianapolis są znaczące, występują nawet podczas suchych miesięcy. Ten klimat jest określany jako Dfa zgodnie z klasyfikacją klimatów Köppena-Geigera. Średnioroczna temperatura wynosi 11.1 °C. w mieście Indianapolis. Około 1011 mm opadów występuje rocznie.
Klimatogram Indianapolis

Najsuchszym miesiącem jest Styczeń. Występują w tym czasie opady na poziomie 58 mm. W Lipiec, opady osiągają wartość szczytową, ze średnią 115 mm.
Wykres temperaturowy Indianapolis

Ze średnią 23.8 °C., Lipiec jest najcieplejszym miesiącem. Ze średnią -3.3 °C, Styczeń jest najzimniejszym miesiącem.
Tabela klimatu Indianapolis
Średnia temperatura (°C) | Średnia temperatura (°F) | Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | |
---|---|---|---|
Styczeń | -3.3 | 26.1 | 58 |
Luty | -1.2 | 29.8 | 58 |
Marsz | 4.6 | 40.3 | 87 |
Kwiecień | 10.9 | 51.6 | 97 |
Maj | 16.8 | 62.2 | 108 |
Czerwiec | 21.8 | 71.2 | 91 |
Lipiec | 23.8 | 74.8 | 115 |
Sierpień | 22.7 | 72.9 | 91 |
Wrzesień | 18.9 | 66.0 | 73 |
Październik | 12.4 | 54.3 | 70 |
Listopad | 5.9 | 42.6 | 85 |
Grudzień | -0.5 | 31.1 | 78 |
Styczeń | Luty | Marsz | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia temperatura (°C) | -3.3 | -1.2 | 4.6 | 10.9 | 16.8 | 21.8 | 23.8 | 22.7 | 18.9 | 12.4 | 5.9 | -0.5 |
Min. Temperatura (°C) | -7.9 | -6.2 | -0.7 | 4.8 | 10.6 | 15.7 | 17.9 | 16.6 | 12.4 | 5.9 | 0.7 | -4.9 |
Max. Temperatura (°C) | 1.4 | 3.8 | 10 | 17.1 | 23 | 28 | 29.8 | 28.9 | 25.5 | 19 | 11.1 | 3.9 |
Średnia temperatura (°F) | 26.1 | 29.8 | 40.3 | 51.6 | 62.2 | 71.2 | 74.8 | 72.9 | 66.0 | 54.3 | 42.6 | 31.1 |
Min. Temperatura (°F) | 17.8 | 20.8 | 30.7 | 40.6 | 51.1 | 60.3 | 64.2 | 61.9 | 54.3 | 42.6 | 33.3 | 23.2 |
Max. Temperatura (°F) | 34.5 | 38.8 | 50.0 | 62.8 | 73.4 | 82.4 | 85.6 | 84.0 | 77.9 | 66.2 | 52.0 | 39.0 |
Opad atmosferyczny / Opad deszczu (mm) | 58 | 58 | 87 | 97 | 108 | 91 | 115 | 91 | 73 | 70 | 85 | 78 |
Opady wachają się na poziomie 57 mm pomiędzy najsuchszym a najmokrzejszym miesiącem. Wachania roczne temperatur wynoszą 27.1 °C.